Polyamide
Wide specification coverage for apparel, packaging, decorative, and industrial flocking applications.
| Fineness | Length | Semi Dull | Dull | Trilobal | Bright | Spundyed Black |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 dtex | 0,3 – 0,7 mm | – | – | – | – | |
| 1,5 dtex | 0,3 – 1 mm | – | – | – | – | |
| 1,7 dtex | 0,3 – 1,2 mm | – | ||||
| 1,9 dtex | 0,3 – 1,2 mm | – | – | – | – | |
| 2 dtex | 0,3 – 1,2 mm | – | – | |||
| 3,3 dtex | 0,3 – 1,5 mm | |||||
| 3,3 dtex ground | 0,6 mm approx | – | – | – | – | |
| 6,7 dtex | 0,5 – 2,5 mm | – | – | – | – | – |
| 17 dtex | 0,5 – 2,5 mm | – | – | – | – | |
| 22 dtex | 0,5 – 5 mm | – | – | – | – | |
| 100 dtex | 0,5 – 10 mm | – | – | – |









Spanish

India
Russia